污水——運營項目月表 | ||||
項目名稱 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 202403 | |
填報人 | 湘潭市河?xùn)|污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2024/4/7 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運營基本情況 | ||||
*本月處理水量(萬立方米) | 543.362 | 負荷率(%) | 87.64% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) |
22.896 | 污水廠設(shè)計規(guī)模 (萬立方米/日) | 20 | |
*本月用電量(度) | 901363 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量(萬立方) | ||||
二、正常運行情況 | ||||
*正常運行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 31 | *達標排放天數(shù) | 31 | |
不達標原因 | 無 | |||
超標項目 | ||||
三、污泥處理情況 | ||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量 (噸/月) |
1945.77 | 污泥含水率(%) | 79.8 | |
*污泥處置量(噸) | 1945.77 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 1945.77 | 0 | |
四、水質(zhì)處理情況 | ||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
269.03 | 13.22 | 107.0 | 2.4 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
13.28 | 1.13 | 275.32 | 4.10 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
21.10 | 7.02 | 3.79 | 0.25 | |
備注: | 當月每天cod瞬時檢測值為250.85 |